บริการรถเช่า
| ราคาเช่ารถ | เริ่มใช้ 1 ม.ค.52 | |
| รายการ | รถตู้ | รถบัส |
| กรุงเทพฯ รับเข้า หรือ ส่งออก ต่อเที่ยว ( รวมน้ำมันรถ ) | 800 | 4,500 |
| วิ่งภายในกรุงเทพฯ ( 08.00-17.00 น. ) รวมน้ำมันรถ | 2,000 | 8,000 |
| โคราช, เพชรบูรณ์ | 2,000 | 11,000 |
| ขอนแก่น, สุรินทร์, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, เลย | 2,000 | 12,000 |
| กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, ศรีสะเกษ, หนองบัวลำพูน, อำนาจเจริญ | 2,000 | 12,000 |
| อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, มุกดาหาร, อุบลราชธานี, นครพนม | 2,000 | 12,000 |
| อยุธยา, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, สระบุรี | 1,800 | 9,000 |
| ชัยนาท, อุทัยธานี, นครสวรรค์, ลพบุรี, สิงห์บุรี, กบินทร์บุรี | 1,800 | 11,000 |
| กำแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก | 2,000 | 11,000 |
| ตาก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, แพร่ | 2,000 | 11,000 |
| ลำปาง, พะเยา, ลำพูน, เชียงใหม่, น่าน, เชียงราย | 2,000 | 13,000 |
| สมุทรสงคราม, นครปฐม, ราชบุรี | 1,800 | 10,000 |
| กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ชะอำ | 2,000 | 11,000 |
| ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, หัวหิน, ปราณบุรี | 2,000 | 12,000 |
| ระนอง, สุราษฎร์ธานี | 2,000 | 12,000 |
| นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, พัทลุง, ตรัง | 2,000 | 13,000 |
| หาดใหญ่, สงขลา, สตูล | 2,000 | 14,000 |
| ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส | 2,500 | 14,000 |
| นครนายก, แปดริ้ว, ชลบุรี, สมุทรปราการ, สัตหีบ, ศรีราชา (เกาะสีชัง) | 1,800 | 9,000 |
| ปราจีนบุรี, พัทยา, ระยอง, สระแก้ว | 2,000 | 10,000 |
| ตราด, จันทบุรี | 2,000 | 10,000 |
อัตรานี้ไม่รวมค่าทางด่วน ค่าจอดรถ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
ราคานี้รวมค่าน้ำมันรถเรียบร้อย ( ยกเว้นราคารถตู้ ไม่รวมน้ำมันรถ, ค่าที่พักคนขับ )
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้โทรสอบถามราคาก่อน
กบินทร์บุรี ถ้าไปถึงอรัญ 9,000.- บาท สมุย 10,000.- บาท
สังขะไม่ไป ( ด่านเจดีย์ 3 องค์, หลวงพ่ออุตตะมะ, ท่ากระดาน )
|




บริการรถเช่า