| สายการบิน แอร์โร เม็กซิโก | Aero Mexico (AM) | ประเทศ: Mexico |
| สายการบิน แอร์โรโฟลท รัสเซียน แอร์ไลน์ | Aeroflot Russian Airlines (SU) | ประเทศ: Russia |
| สายการบิน แอร์โรสวิท ยูเครนเนียน แอร์ไลน์ | Aerosvit Ukrainian Airlines (VV) | ประเทศ: Ukraine |
| สายการบิน แอร์เอเชีย | Air Asia (FD) | ประเทศ: Malaysia |
| สายการบิน แอร์ เอสทานา | Air Astana (KC) | ประเทศ: Kazakhstan |
| สายการบิน แอร์ ออสตรอล | Air Austral (UU) | ประเทศ: Reunion |
| สายการบิน แอร์ บากัน | Air Bagan (W9) | ประเทศ: Myanmar |
| สายการบิน แอร์เบอร์ลิน | Air Berlin (AB) | ประเทศ: German |
| สายการบิน แอร์ แคนาดา | Air Canada (AC) | ประเทศ: Canada |
| สายการบิน แอร์ ไชน่า | Air China (CA) | ประเทศ : China |
| สายการบิน แอร์ ฟรานซ์ | Air France (AF) | ประเทศ : France |
| สายการบิน แอร์ อินเดีย | Air India (AI) | ประเทศ : India |
| สายการบิน แอร์ มาเก๊า | Air Macau (NX) | ประเทศ : Macau |
| สายการบิน แอร์ มาดาักัสการ์ | Air Madagascar (MD) | ประเทศ : Madagascar |
| สายการบิน แอร์ มอริเชียส | Air Mautitius (MK) | ประเทศ : Mauritius |
| สายการบิน แอร์ นิวซีแลนด์ | Air New Zealand (NZ) | ประเทศ : New Zealand |
| สายการบิน แอร์ โปรตุเกส | Air Portugal (TP) | ประเทศ : Portugal |
| สายการบิน แอร์ เซเชลส์ | Air Seychelles (HM) | ประเทศ : Seychelles |
| สายการบิน แอร์ ซิมบับเว | Air Zimbabwe (UM) | ประเทศ : Zimbabwe |
| สายการบิน อลิตาเลีย | Alitalia (AZ) | ประเทศ : Italy |
| สายการบิน ออล นิปปอน แอร์เวย์ | All Nippon Airways (NH) | ประเทศ : Japan |
| สายการบิน อเมริกา เวสต์ แอร์ไลน์ | America Weat Airlines (HP) | ประเทศ : America |
| สายการบิน อเมริกัน แอร์ไลน์ | American Airlines (AA) | ประเทศ : America |
| สายการบิน เอเซียน่า แอร์ไลน์ | Asiana Airlines (OZ) | ประเทศ : South Korea |
| สายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ | Austrian Airlines (OS) | ประเทศ : Austria |
| สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ | Bangkok Airways (PG) | ประเทศ: Thailand |
| สายการบิน ไบมาน บังกลาเทศ แอร์ไลน์ | Biman Bangladesh Airlines (BG) | ประเทศ: Bangladesh |
| สายการบิน บลู พาโนราม่า แอร์ไลน์ | Blue Panorama Airlines (BV) | ประเทศ: Italy |
| สายการบิน บริทานเนีย แอร์เวย์ | Britannia Airways (BY) | ประเทศ: Sweden |
| สายการบิน บริติช แอร์เวย์ | British Airways (BA) | ประเทศ: United Kingdom |
| สายการบิน บริติช มิดแลนด์ แอร์เวย์ | British Midland Airways (BD) | ประเทศ: United Kingdom |
| สายการบิน บิสิเนส แอร์ | Business Air (8B) | ประเทศ: korea |
| สายการบิน คัมบูเดีย อังกอร์ แอร์ | Cambodia Angkor Air (K6) | ประเทศ: กัมพูชา |
| สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ | Cathay Pacific Airways (CX) | ประเทศ: Hong Kong |
| สายการบิน เคบู แปซิฟิค แอร์ | Cebu Pacific Air (5J) | ประเทศ: Philippines |
| สายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ | China Airlines (CI) | ประเทศ: China |
| สายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ | China Eastern Airlines (MU) | ประเทศ: China |
| สายการบิน ไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ | China Southern Airlines (CZ) | ประเทศ: China |
| สายการบิน คอนทิเนียนทอล แอร์ไลน์ | Continental Airlines (CO) | ประเทศ: United States |
| สายการบิน โคปา แอร์ไลน์ | Copa Airlines (CM) | ประเทศ: Panama |
| สายการบิน เชค แอร์ไลน์ | Czech Airlines (OK) | ประเทศ: Czech Republic |
| สายการบิน เดลต้า แอร์ ไลน์ | Delta Airlines (DL) | ประเทศ: United States |
| สายการบิน ดราก้อนแอร์ | Dragonair (KA) | ประเทศ: Hong Kong |
| สายการบิน ดรุคแอร์ | Druk Air / Royal Bhutan Airlines (KB) | ประเทศ: Bhutan |
| สายการบิน อีสตาร์เจ็ทแอร์ไลน์ | Eastar Jet Airlines (ZE) | ประเทศ: KR |
| สายการบิน อียิปต์ แอร์ | Egypt Air (MS) | ประเทศ: Egypt |
| สายการบิน อีแอล เอแอล อิสราเอล แอร์ไลน์ | El Al Israel Airlines (LY) | ประเทศ: Israel |
| สายการบิน เอทิโอเปียน แอร์ไลน์ | Ethiopian Airlines (ET) | ประเทศ: Ethiopia |
| สายการบิน เอทิฮัท แอร์เวย์ | Etihad Airways (EY) | ประเทศ: United Arab Emirates |
| สายการบิน ยูโรพาส | Euro Pass (EP) | ประเทศ: France - Germany |
| สายการบิน อีวีเอ แอร์เวย์ | Eva Airways (BR) | ประเทศ: Taiwan |
| สายการบิน ฟินแอร์ | Finnair (AY) | ประเทศ: Finland |
| สายการบิน การูด้า อินโดนีเซีย | Garuda Indonesia (GA) | ประเทศ: Indonesia |
| สายการบิน จีเอ็มจี แอร์ไลน์ | GMG Airlines (Z5) | ประเทศ: Bangladesh |
| สายการบิน กัลฟ์ แอร์ | Gulf Air (GF) | ประเทศ: Bahrain |
| สายการบิน ฮาห์น แอร์ | Hahn Air (HR) | ประเทศ: Germany |
| สายการบิน ไหหนาน แอร์ไลน์ | Hainan Airlines (HU) | ประเทศ: China |
| สายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ | Hongkong Airlines (HX) | ประเทศ: Hong Kong |
| สายการบิน ฮ่องกง เอ็กเพรส แอร์เวย์ | Hongkong Express Airways (UO) | ประเทศ: Hongkong |
| สายการบิน ไอบีเรียแอร์ไลน์ | Iberia Airlines (IB) | ประเทศ: Iberia |
| สายการบิน ไอซ์แลนด์แอร์ | Icelandair (FI) | ประเทศ: Iceland |
| สายการบิน อินเดียน แอร์ไลน์ | Indian Airlines (IC) | ประเทศ: India |
| สายการบิน อินดิโกแอร์ไลน์ | Indigo Airlines (6E) | ประเทศ: India |
| สายการบิน อิหร่าน แอร์ | Iran Air (IR) | ประเทศ: IRAN |
| สายการบิน อิรัก แอร์เวย์ | Iraqi Airways (IA) | ประเทศ: Iraq |
| สายการบิน เจเปน แอร์ไลน์ | Japan Airlines (JL) | ประเทศ: Japan |
| สายการบิน เจจู แอร์ | Jeju Air (7C) | ประเทศ: Korea |
| สายการบิน เจท แอร์เวย์ | Jet Airways (9W) | ประเทศ: India |
| สายการบิน เจ็ทเอเชียแอร์เวย์ | Jet Asia Airways (JF) | ประเทศ: th |
| สายการบิน เจทสตาร์ เอเซีย แอร์เวย์ | Jetstar Asia Airways (3K) | ประเทศ: Singapore |
| สายการบิน จิน แอร์ | Jin Air (LJ) | ประเทศ: korea |
| สายการบิน จูนเยา แอร์ไลน์ | Juneyao Airlines (HO) | ประเทศ: China |
| สายการบิน เคนย่า แอร์เวย์ | Kenya Airways (KQ) | ประเทศ: Kenya |
| สายการบิน คิงฟิชเชอร์แอร์ไลน์ | Kingfisher Airlines (IT) | ประเทศ: India |
| สายการบิน เคแอลเอ็ม โรยอล ดัช แอร์ไลน์ | KLM Royal Dutch Airlines (KL) | ประเทศ: Netherlands |
| สายการบิน โคเรียน แอร์ | Korean Air (KE) | ประเทศ: Korea |
| สายการบิน คูเวต แอร์เวย์ | Kuwait Airways (KU) | ประเทศ: Kuwait |
| สายการบิน ลาว แอร์ไลน์ | Lao Airlines (QV) | ประเทศ: Lao |
| สายการบิน ลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์ | Lao Central Airlines (LF) | ประเทศ: Laos |
| สายการบิน แอล ที ยู อินเตอร์เนชั่นเนล แอร์เวย์ | LTU International Airways (LT) | ประเทศ: Germany |
| สายการบิน ลุฟฮันซ่า เยอรมัน แอร์ไลน์ | Lufthansa Airlines (LH) | ประเทศ: German |
| สายการบิน มาฮาน แอร์ | Mahan Air (W5) | ประเทศ: Iran |
| สายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ | Malaysia Airlines (MH) | ประเทศ: Malaysia |
| สายการบิน มาเลฟ ฮังกาเรียน แอร์ไลน์ | Malev Hungarian Airlines (MA) | ประเทศ: Hungary |
| สายการบิน เม็กซิกัน แอร์ไลน์ | Mexicana Airlines (MX) | ประเทศ: Mexico |
| สายการบิน เมียนม่าร์ แอร์เวย์ | Myanmar Airways (8M) | ประเทศ: Myammar |
| สายการบิน นกแอร์ | Nok Air (DD) | ประเทศ: Thailand |
| สายการบิน นอร์ธเวสต์ แอร์ไลน์ | Northwest Airlines (NW) | ประเทศ: United States |
| สายการบิน โอมาน แอร์ | Oman Air (WY) | ประเทศ: Oman |
| สายการบิน โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ | Orient Thai Airlines (OX) | ประเทศ: Thailand |
| สายการบิน พี บี แอร์ | P.B. Air (9Q) | ประเทศ: Thailand |
| สายการบิน พีซีแอร์ | P.C Air (GT) | ประเทศ: Thailand |
| สายการบิน ปากีสถาน อินเตอร์เนชันแนล แอร์ไลน์ | Pakistan International Airlines (PK) | ประเทศ: Pakiatan |
| สายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ | Philippine Airlines (PR) | ประเทศ: Philippine |
| สายการบิน ภูเก็ต แอร์ไลน์ | Phuket Air (9R) | ประเทศ: Thailand |
| สายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ | Qantas Airways (QF) | ประเทศ: Australia |
| สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ | Qatar Airways (QR) | ประเทศ: Qatar |
| สายการบิน อาร์ แอร์ไลน์ | R Airlines (RC) | ประเทศ: ประเทศไทย |
| สายการบิน รอยัล บรูไน แอร์ไลน์ | Royal Brunei Airlines (BI) | ประเทศ: Brunei |
| สายการบิน รอยัล จอร์แดนเนียน แอร์ไลน์ | Royal Jordanian Airlines (RJ) | ประเทศ: Jordan |
| สายการบิน รอยัล เนปาล แอร์ไลน์ | Royal Nepal Airlines (RA) | ประเทศ: Nepal |
| สายการบิน ซาอุดิ อาระเบียน แอร์ไลน์ | Saudi Arabian Airlines (SV) | ประเทศ: Saudi Arabia |
| สายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ | Scandinavian Airlines (SK) | ประเทศ: Sweden, Norway, Denmark |
| สายการบิน เอสจีเอ แอร์ไลน์ | SGA Airlines (5E) | ประเทศ: Thailand |
| สายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ | Shanghai Airlines (FM) | ประเทศ: China |
| สายการบิน เซินเจิ้น แอร์ไลน์ | Shenzhen Airlines (ZH) | ประเทศ: China |
| สายการบิน ไซบีเรีย แอร์ไลน์ | Siberia Airlines (S7) | ประเทศ: Russia |
| สายการบิน ซิลค์ แอร์ | Silk Air (MI) | ประเทศ: Singapore |
| สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ | Singapore Airlines (SQ) | ประเทศ: Singapore |
| สายการบิน สกายสตาร์ แอร์เวย์ | Skystar Airways (XT) | ประเทศ: Thailand |
| สายการบิน เซาท์ แอฟริกัน แอร์เวย์ | South African Airways (SA) | ประเทศ: South Africa |
| สายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ | Sri Lankan Airlines (UL) | ประเทศ: Srilankan |
| สายการบิน สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ | Swiss International Airlines (LX) | ประเทศ: Switzerland |
| สายการบิน แทม แอร์ไลน์ | Tam Airlines (JJ) | ประเทศ: Brazil |
| สายการบิน การบินไทย | Thai Airways (TG) | ประเทศ: Thailand |
| สายการบิน ไทย หรือ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ | Thai Airways or Singapore Airlines (TG or SQ) | ประเทศ: ไทย |
| สายการบิน ไทย สกาย แอร์ไลน์ | Thai Sky Airlines (9I) | ประเทศ: Thailand |
| สายการบิน การบินไทยสมายล์ | Thai Smile (TG-Smile) | ประเทศ: THAILAND |
| สายการบิน ไทเกอร์ แอร์เวย์ | Tiger Airways (TR) | ประเทศ: Thailand |
| สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ | Turkish Airlines (TK) | ประเทศ: Turkey |
| สายการบิน เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์ | Turkmenistan Airlines (T5) | ประเทศ: Turkmenistan |
| สายการบิน ทีเวย์ แอร์ | TWay Air (TW) | ประเทศ: Korea |
| สายการบิน ยู แอร์ไลน์ | U Airlines (YL) | ประเทศ: ไทย |
| สายการบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ | United Airlines (UA) | ประเทศ: U.S. |
| สายการบิน อุสเบกิสถาน แอร์เวย์ | Uzbekistan Airways (HY) | ประเทศ: Uzbekistan |
| สายการบิน แวริก บราซิลเลี่ยน แอร์ไลน์ | Varig Brazilian Airlines (RG) | ประเทศ: Brazil |
| สายการบิน เวียดเจ็ท แอร์ | Vietjet Air (VJ) | ประเทศ: เวียดนาม |
| สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ | Vietnam Airlines (VN) | ประเทศ: Vietman |
| สายการบิน วลาดิโวสตอค แอร์ | Vladivstok Air (XF) | ประเทศ: Russia |
| สายการบิน เซี๊ยะเหมิน แอร์ไลน์ | Xiamen Airlines (MF) | ประเทศ: China |
| สายการบิน ย่างกุ้ง แอร์เวย์ | Yangon Airways (HK) | ประเทศ: Myanmar |
| สายการบิน เยเมเนีย เยเมน แอร์เวย์ | Yemenia Yemen Airways (IY) | ประเทศ: Yemen |
**REMARK** ALL FARE EXCLUDED TAX AND SURCHARGES
สอบถามรายการตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษเพิ่มเติมได้จากทางโทรศัพท์หรืออีเมล์